| Temperatura del colore (CCT): | Bianco fresco | Voltaggio di ingresso ((V): | 1,5 V | 
|---|---|---|---|
| Efficienza luminosa della lampada ((lm/w): | 60 | Flusso luminoso della lampada: | 40 | 
| Garanzia ((anno): | 1 | Indice di riproduzione del colore ((Ra): | 80 | 
| Materiale: | ABS | Fonte di luce: | Lampade a led da 4*5 mm | 
| Dimmer di supporto: | - No, no. | Modalità di alimentazione: | Batteria di aa | 
| Modalità di controllo: | Controllo di sensore | Fai da te: | - No, no. | 
| Servizio di soluzioni di illuminazione: | Illuminazione e progettazione dei circuiti, disegno leggero e progettazione | Applicazione: | porta/buco della chiave/armadio | 
| Stile di progettazione: | Moderno | Durata di vita (ore): | 20000 | 
| Orario di lavoro (ore): | 20000 | PC/ Ctn: | 50 | 
| Dimensione del prodotto: | 81*46*30 mm | Peso del prodotto ((kg): | 0.05 | 
| Campione gratuito: | - No, no. | Dimensioni della lampada: | mini | 
| Installazione: | Fissato al muro direttamente | Fornitore di alimentazione: | 1*AA | 
| Scambio: | sensore pir | LED: | Lampade a led da 4*5 mm | 
| Tempo di ritardo: | 5s | Scena di applicazione: | Buco della serratura | 
| Materiale principale: | ABS+PC | Metodo di installazione: | 3M/magnete | 
SENSORE PIR LED TAPPA DELLA CHIAVE batteria LUCE NOTTALE
SL-LED905![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| DIMMER di supporto | - No | COLORE | Bianco | |
| Scenario di applicazione | CLAVOLO/PORTA | tensione di ingresso | DC3.7V | |
| Controllo | Controllo dei sensori/PIR | CCT | 6000k | |
| Peso | 0.043KG | Luminosa | 40 ml | |
| Dimensione | 81*46*30MM | tempo di lavoro | 20000h | |
| Batteria | 1*AA | durata di vita | 20000h | |
| Tempo di ritardo | 5s | installazione | montato a parete | |
| CRI(Ra) | 80 | fonte | 4* condotto | |